基地实拍图
详情说明
基本参数
| *厂家 | 成都优安生态 | 类型/品种 | 绿化苗木/常绿乔木/桂花 |
| 冠幅 | 100公分 | | |
| 货源地 | 四川 成都 温江 万春镇新升村 | 适宜种植地区 | 全国 |
| 库存量 | 500 棵 | 起售量 | 1 棵 |
| 商品单价 | 70.00 元/棵 |
基地实拍图
详细说明
| 名称 |
| 高度 | 冠幅 |
| 单位 | 价格 | |
| 备注 |
|
|---|
| 桂花球 | | 350 | 300 | | 株 | 1800 | | |
|
| 桂花球 | | 350 | 300 | | 株 | 2300 | |
|
|
| 桂花球 | | 400 | 300 | | 株 | 2800 | |
|
|
| 桂花球 | | 400 | 350 | | 株 | 3500 | |
|
|
| 桂花球 | | 500 | 400 | | 株 | 5800 | |
|
|
| 桂花球 | | 500 | 400 | | 株 | 6800 | |
|
|
| 桂花球 | | 100 | 100 | | 株 | 70 | |
|
|
| 桂花球 | | 100 | 100 | | 株 | 90 |
| |
|
| 桂花球 | | 120 | 100 | | 株 | 80 |
| | |
| 桂花球 | | 120 | 120 | | 株 | 100 | |
| |
| 桂花球 | | 150 | 120 | | 株 | 120 | |
|
|
| 桂花球 | | 150 | 120 | | 株 | 150 | |
|
|
| 桂花球 | | 150 | 150 | | 株 | 150 | |
|
|
| 桂花球 | | 150 | 150 | | 株 | 180 | |
|
|
| 桂花球 | | 180 | 180 | | 株 | 280 |
| |
| 桂花球 | | 180 | 180 | | 株 | 350 | |
|
|
| 桂花球 | | 200 | 180 | | 株 | 360 | |
|
|
| 桂花球 | | 200 | 200 | | 株 | 480 | |
|
|
| 桂花球 | | 250 | 200 | | 株 | 700 | |
|
|
| 桂花球 | | 250 | 200 | | 株 | 800 |
| | |
| 桂花球 | | 250 | 250 | | 株 | 1000 |
| |
|
| 桂花球 | | 250 | 250 | | 株 | 1200 | |
|
|
| 桂花球 | | 300 | 250 | | 株 | 1200 |
| |
|
| 桂花球 | | 300 | 250 | | 株 | 1500 |
| | |
| 桂花球 | | 300 | 300 | | 株 | 1800 | |
|
|
| 桂花球 | | 300 | 300 | | 株 | 2200 | |
|
|
更新所有报价 |
|
免责声明:所有信息均来自互联网和企业自行提供,本站不承担由此引起的法律责任。如果以上信息不正确,侵犯了您的隐私,请马上联系我们处理。