供应规格参数:
| 米径 (cm) |
分枝点 (cm) |
树高 (cm) |
冠幅 (cm) |
| 8 | 250 | 450-500 | 250-300 |
| 9 | 250 | 450-500 | 250-300 |
| 10 | 250 | 500-550 | 300-350 |
| 11 | 250 | 500-550 | 300-350 |
| 12 | 250 | 550-600 | 350-400 |
| 13 | 250 | 550-600 | 350-400 |
| 14 | 250 | 600-650 | 400-450 |
| 15 | 250 | 600-650 | 400-450 |
| 16 | 250 | 650-700 | 450-500 |
| 17 | 250 | 650-700 | 450-500 |
| 18 | 300 | 700-800 | 450-500 |
| 19 | 300 | 700-800 | 450-500 |
| 20 | 300 | 800-900 | 450-500 |
注:除2.5米分枝点外,部分规格的工程苗还有0.5米、1.2米、1.5米、1.8米、2.0米、3.2米等分枝点类型。
四季春1号’紫荆树与巨紫荆的区别
免责声明:所有信息均来自互联网和企业自行提供,本站不承担由此引起的法律责任。如果以上信息不正确,侵犯了您的隐私,请马上联系我们处理。



