| 树 种 |
含水率 % |
密度 kg/m3 |
顺纹抗压 mPa |
抗弯强度 mPa |
抗弯弹性 mPa |
顺纹抗剪 mPa |
硬度 N |
| 一、松木种类 | |||||||
| 湿地松 | 15 | 450 | 30.5 | 63.4 | 7.06 | 7.9 | 3077 |
| 南方松 | 15 | 550 | 45.5 | 83.4 | 9.06 | 8.9 | 3077 |
| 红松 | 15 | 440 | 32.7 | 64 | 9.8 | 6.5 | 2156 |
| 樟子松 | 15 | 480 | 37.6 | 72.8 | 10.2 | 8.2 | 2528 |
| 青松 | 15 | 590 | 47.9 | 94.8 | 13.2 | 8.64 | 4234 |
| 北美红杉 | 400 | 29.4 | 52.5 | 8.3 | 5.6 | 1824 | |
| 鱼鳞松 | 15 | 480 | 41.6 | 73.6 | 10.4 | 8.3 | 2450 |
| 北欧赤松 | 12 | 490 | 43.4 | 80 | 10 | 8.7 | 2980 |
| 长叶松 | 670 | 30.2 | 59.5 | 11.1 | 7.3 | 2624 | |
| 红雪松 | 15 | 350 | 31.9 | 52.5 | 7.8 | 6.9 | 1557 |
| 二、硬木种类 | |||||||
| 山樟木 | 15 | 800 | 68.6 | 122.7 | 16.8 | 17.4 | 8011 |
| 柚木 | 15 | 600 | 48.4 | 104.3 | 10.2 | 4900 | |
| 非州菠萝格 | 900 | 97.1 | 161.9 | 15.4 | 13030 | ||
| 肯帕斯 | 15 | 850 | 68.3 | 128.2 | 17.3 | 12.3 | 8494 |
| 巴劳 | 15 | 960 | 79.1 | 149.8 | 18.7 | 15.1 | 10586 |
| 菠萝格 | 15 | 800 | 58.2 | 121.9 | 14.4 | 12.5 | 6694 |
| 红檀 | 15 | 870 | 63.2 | 135.6 | 11.7 | 13.6 | 7742 |
| 海棠木 | 15 | 680 | 54.6 | 104.5 | 13.1 | 15 | 7384 |
免责声明:所有信息均来自互联网和企业自行提供,本站不承担由此引起的法律责任。如果以上信息不正确,侵犯了您的隐私,请马上联系我们处理。



