| 产品名称 | 产品规格参数 | 产品单价 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 苦草 | 50 cm 以上 | 3~5元/株 | 1000株 | 江苏徐州 | 2025-9-15 |
| 茭白 | 苗高 50–70 cm | 1.5~2.5元/株 | 800株 | 江苏徐州 | 2025-9-15 |
| 香蒲 | 苗高 50–80 cm | 2~3元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-15 |
| 菖蒲 | 苗高 25–40 cm | .8~1.2元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-15 |
| 泽泻 | 苗高:20–35 cm | 8~15元/盆 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-17 |
| 雨久花 | 高度:80–150 cm | 80~200元/株 | 1000株 | 江苏徐州 | 2025-9-19 |
| 金钱蒲 | 0.5㎡/片 | 8~12元/片 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-19 |
| 荇菜 | 直径 10–12 cm | 2.5~4元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-19 |
| 芥菜 | 高度 15–25 cm | 1~2元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-19 |
| 水罗兰 | 高度 20–30 cm | .5~2.5元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-25 |
| 角藻 | 苗高:10–60 cm | .8~3元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-9-25 |
| 水葱 | 高度约 10-25 cm | .5~.6元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-10-4 |
| 水毛花 | 高度 25–50cm | 1~1.5元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-10-4 |
| 沉水睡莲 | 苗高 25–40cm | 4~8元/株 | 5000株 | 江苏徐州 | 2025-10-4 |
| 香莎草 | 苗龄 1–2 年 | .6~1.2元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-10-13 |
| 水丁香 | 高 60–80 cm | 3~5元/株 | 8000株 | 江苏徐州 | 2025-10-13 |
| 芦苇 | 高 120–150 cm | 1.5~2.5元/株 | 大量 | 江苏徐州 | 2025-10-13 |
| 马鞭草 | 高 35–50 cm | 2.5~4元/株 | 6000株 | 江苏徐州 | 2025-10-13 |
1
